詳細介紹
性能與特點:
W11系列經濟型電動卷板機,結構可靠,能耗低,手動調節(jié),操作方便,是裝潢及壓力容器等行業(yè)的*選擇。
主要產品規(guī)格:
W11-2×1000 W11-3×2000 W11-5×1000 W11-6×3100
W11-2×1300 W11-3×2500 W11-5×1300 W11-8×1500
W11-2×1500 W11-3×3100 W11-5×2000 W11-8×2000
W11-2×3100 W11-4×1000 W11-5×2500 W11-8×2500
W11-2×4100 W11-4×1500 W11-6×1300 W11-10×1300
W11-3×1300 W11-4×2000 W11-6×1600 W11-10×1500
W11-3×1500 W11-4×2500 W11-6×2000 W11-10×2000
W11-3×1650 W11-4×4100 W11-6×2500
W11系列經濟型電動卷板機,結構可靠,能耗低,手動調節(jié),操作方便,是裝潢及壓力容器等行業(yè)的*選擇。
主要產品規(guī)格:
W11-2×1000 W11-3×2000 W11-5×1000 W11-6×3100
W11-2×1300 W11-3×2500 W11-5×1300 W11-8×1500
W11-2×1500 W11-3×3100 W11-5×2000 W11-8×2000
W11-2×3100 W11-4×1000 W11-5×2500 W11-8×2500
W11-2×4100 W11-4×1500 W11-6×1300 W11-10×1300
W11-3×1300 W11-4×2000 W11-6×1600 W11-10×1500
W11-3×1500 W11-4×2500 W11-6×2000 W11-10×2000
W11-3×1650 W11-4×4100 W11-6×2500
| 1.0—1.5米電動卷板機型 | ||||
| 項目\技術參數 | 減速箱:150、200型 | |||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | ||
| 卷板圓徑 | ≥Φ120-1000 | ≥Φ120-1300 | ≥Φ130-1500 | |
| 卷板厚度 | 不銹鋼板 | 0.4-1.5 | ||
| 鐵板 | 0.5-2.0 | |||
| 電機功率 | 6級 1.1kw 380V 50HZ | |||
| 2.0—2.5米電動卷板機型 | |||
| 項目\技術參數 | 減速箱:250、350型 | ||
| A(mm) | B(mm) | ||
| 卷板圓徑 | ≥Φ250-2000 | ≥Φ250-2000 | |
| 卷板厚度 | 不銹鋼板 | 0.8-6 | |
| 鐵板 | 1.0-10 | ||
| 電機功率 | 6級 3kw 380V 50HZ 4級 7.5kw 380V 50HZ | ||
| 電動卷板機型(A型3.2米)、(B型4.1米) | |||
| 項目\技術參數 | 減速箱:200、250型 | ||
| A(mm) | B(mm) | ||
| 卷板圓徑 | ≥Φ160-3200 | ≥Φ200-4100 | |
| 卷板厚度 | 不銹鋼板 | 0.5-1.5 | |
| 鐵板 | 0.6-2.0 | ||
| 電機功率 | 6級 1.5kw、2.0kw 380V 50HZ | ||
機床商務網



機床商務網