
豐金銳刀具廠和源鋸片代理證書:

關于日本和源鋸片常用規格明細如下:
| 鋸片外徑(D) | 鋸片孔徑(d) | 鋸縫寬度(B) | 齒數(T) | 齒型 |
| 255 | 25.4 | 2.8 | 100 | BT |
| 305 | 25.4 | 2.8 | 120 | BT |
| 355 | 25.4 | 3.0 | 100 | BT |
| 355 | 25.4 | 3.2 | 80 | BT |
| 355 | 30 | 3.2 | 120 | BT |
| 405 | 25.4 | 3.2 | 60 | BT |
| 405 | 25.4 | 3.2 | 80 | BT |
| 405 | 25.4 | 3.2 | 100 | BT |
| 405 | 25.4 | 3.2 | 120 | BT |
| 405 | 25.4 | 3.2 | 120 | BT |
| 455 | 25.4 | 3.4 | 80 | BT |
| 455 | 25.4 | 3.4 | 100 | BT |
| 455 | 25.4 | 3.4 | 120 | BT |
| 450 | 30 | 4.0 | 100 | BT |
| 450 | 30 | 4.0 | 120 | BT |
| 500 | 30 | 4.4 | 100 | BT |
| 500 | 30 | 4.4 | 120 | BT |
| 500 | 30 | 4.4 | 120 | BT |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。