您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南法特?cái)?shù)控機(jī)械有限責(zé)任公司>>篩板加工設(shè)備>> 多主軸數(shù)控篩板鉆床
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌法特/Fast
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:呂富強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-01-09 07:17:33瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)PZS2612篩板鉆銑專用鉆床|不銹鋼篩板多頭數(shù)控鉆定制
機(jī)床型號(hào) | PZS2020 | PZS1616 | |
大裝夾工件尺寸mm Max workpiece dimension | 2000*2000 | 1600*1600 | |
主軸下端面到工作臺(tái)面距離mm Distance between the bottom of the spindle to work table | 10-240 | 10-320 | |
鉆孔直徑范圍mm Range of drilling diameter | Φ1.5-5 | Φ3-Φ10 | |
鉆削動(dòng)力頭型式 Type of drilling power head | 伺服送進(jìn)鉆削動(dòng)力頭 | ||
鉆削速度(工進(jìn)速度)mm/min Drilling speed(feeding speed) | 50-220(普通鋼板) 30-120(不銹鋼) | ||
鉆削動(dòng)力頭數(shù)量 Quantity of drilling power head | 2 | 1 | |
鉆孔軸數(shù) Drilling axis | 6 | 1/2 | |
主軸形式 Type of spindle | ER20 | ER20/3#莫氏 | |
主軸下端面到工作臺(tái)面距離mm Distance between the bottom of the spindle to work table | 100-320 | 100-320 | |
動(dòng)力頭電機(jī)功率kw Motor power head | 2.2 4級(jí) | 4 | |
主軸轉(zhuǎn)速r/min Rotating speed of spindle | 300-9800 | 300-3000 | |
動(dòng)力頭垂直行程(Z軸mm) Vertical stroke of power head(Z axis) | 220 | 220 | |
Z軸伺服電機(jī)功率kw Servo motor power of Zaxis | 1.0 | 1.2 | |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)行程(X軸)mm Longitudinal movement srtoke of work table(X axis) | 2000 | 1600 | |
X軸伺服電機(jī)功率kw Servo motor power of X axis | 1.5 | 1.5 | |
動(dòng)力頭橫向移動(dòng)行程(Y軸)mm Transverse movement stroke of work table(X axis) | 2000 | 1600 | |
Y軸伺服電機(jī)功率kw Servo motor power of X axis | 1.0 | 1.0 | |
數(shù)控軸數(shù) Quantity of CNC axis | 5 | 3 | |
機(jī)床重量kg Weight of the machine | 約5500 | 約3000 | |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。