詳細介紹
| 三軸行程 | ||
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 1400 |
| Y軸行程 | mm | 650 |
| Z軸行程 | mm | 675 |
| 主軸鼻端至工作臺面 | mm | 85~760 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 6000 |
| 自動刀具交換系統 | ||
| 刀具數量 | 只 | 24 |
| 可用刀具直徑(有鄰刀/無鄰刀) | mm | 125/225 |
| 刀具長度 | mm | 350 |
| 刀具重量 | kg | 15 |
| 刀具交換方式 | 刀臂式刀庫 | |
| 刀具規格 | BT-50 | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 (連續 / 30分鐘定格) | kw (HP) | 15/18.5(20/25) |
| X/Y/Z軸馬達 | kw | 2.0/3.5/3.5 |
| 工作臺 | ||
| 工作面積 | mm | 1400 x 620 |
| 工作臺荷重 | kg | 1000 |
| T型槽 (槽 x 寛 x 中心距) | mm | 5 x 18 x 100 |
| 快速位移 | ||
| X軸快速位移 | M/min | 24 |
| Y軸快速位移 | M/min | 24 |
| Z軸快速位移 | M/min | 20 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1-10000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M80 | |
| 其他項目 | ||
| 機器重量 | kg | 11000 |
| 電源需求量 | KVA | 35 |
| 水箱容量 | L | 360 |
| 空壓源 | kg/cm2 | 6 |
機床商務網






機床商務網