詳細介紹
性能
In a environment, you can move left and right to see the contents (tables).
| 概況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 絕緣等級 | B | ||||
| 工作制 | S1 | ||||
| 反饋方式 | 霍爾元件 | ||||
| 換相角度 | 120° | ||||
| 絕緣強度 | 500 VAC / 1 KHz / 1 mA / 1 s | ||||
| 絕緣電阻 | 100 MOhm / 500 VDC | ||||
| 性能 | |||||
| 額定電壓 | Un | V | 24 | ||
| 額定功率 | Pn | W | 15.6 | ||
| 額定轉矩 | Tn | mNm | 7 | ||
| 額定速度 | Nn | RPM | 12600 | ||
| 額定電流 | In | A | 0.65 | ||
| 電阻(線-線) | Rn | Ohm | 6.5 | ||
| 電感(線-線) | L | mH | 0.9 | ||
| 繞組連接方式 | - | - | 星型 | ||
| 極對數 | - | - | 2 | ||
| 機身長度 | LT | mm | 32 | ||
| 重量 | - | g | 25.5 | ||
| 材料 | |||||
| 端蓋 | 壓鑄鋁 | ||||
| 軸承 | 深溝球 | ||||
| 磁體 | 燒結釹鐵硼 | ||||
| 轉軸 | 碳鋼 | ||||
外形尺寸圖
矩頻曲線
機床商務網


機床商務網