您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:晟昌機(jī)電股份有限公司>>銑床主軸>>內(nèi)藏式主軸>> A2-5 (?170)內(nèi)藏式主軸
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)A2-5 (?170)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:彭昭群查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-26 10:20:25瀏覽次數(shù):363次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 產(chǎn)品型號(hào) | A2-5 |
|---|---|
| 外徑 | Ø 170 mm |
| 轉(zhuǎn)速 | 6000 RPM |
| 車床規(guī)格 | A2-5 |
| 培林廠牌 | 日系 |
| 培林規(guī)格 | 前軸承7018 x 2, 後軸承7014 x 2 |
| 培林潤滑方式 | Grease |
| 培林預(yù)壓方式 | 定位置預(yù)壓 |
| 培林溫昇控制 | 室溫+22° C 以內(nèi) |
| 傳動(dòng)方式 | 內(nèi)藏馬達(dá) |
| 定位方式 | 編碼器( 依客戶需求選配 ) |
| 安裝方式 | 臥式 |
| 主軸錐度內(nèi)孔偏擺 | - |
| 測試棒主軸端偏擺 | - |
| 測試棒 300mm 偏擺 | - |
| 主軸平衡等級(jí) | GI ( ISO1940 ) |
| 主軸內(nèi)孔錐度 | 1 / 19.18 ( MT6 ) |
| 主軸內(nèi)孔通孔徑 | Ø 56 |
| 主軸冷卻需求 | 6000 kcal / h 以上 |
| 主軸重量 | ~80 KG |

| 馬達(dá)型式 | P.M 同步馬達(dá) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mode of Operation | S1 / 99% | |||
| Kind of Connection | Y | |||
| 電壓 (V) | 116 | 173 | 288 | 346 |
| 電流 (A) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 頻率 (Hz) | 66 | 100 | 165 | 200 |
| 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 |
| 功率 (Kw) | 7.4 | 11 | 18.5 | 22 |
| 扭矩 (Nm) | 35 | 35 | 35 | 35 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。