當前位置:安陽鑫盛機床股份有限公司>>數控車床>>重型數控車床(32噸/63噸)>> CK61160/200/220/250重型數控車床(32噸/63噸)
| 安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 臥式,平床身,水平導軌,其他 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 床身最大回轉直徑 | 2500mm |
| 刀架/刀塔 | 可選配 | 工件最大加工長度 | 20000mm |
| 工件最大加工直徑 | 2200mm | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
| 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
| 控制形式 | 數控 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
| 售后保修期 | 12個月 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 軸數 | 雙軸 | 主電機功率 | 75/144kW |
| 自動化程度 | 全自動 |
該機床為重型數控車床,承重32噸和63噸。適用于高速鋼和硬質合金鋼刀具對不同材質的軸類零件,圓筒形和盤狀零件,進行車削外圓、端面、切槽、切斷、鏜孔,車鏜內外錐體,和各種螺紋等。
該機床床身為整體式箱形三條矩形導軌結構,采用高標鑄鐵(HT300)一次成型鑄造,經過二次時效處理,穩定性能好;導軌面寬(1600mm/2090mm) ,剛性好,抗振能力強;采用鑲鋼導軌并由進口導軌磨床進行精密磨削,保證了長壽命、高精度和良好的保持性。
機床主傳動機構由75/144KW直流電動機拖動,采用調磁調壓混合調速方式總調速比為1:22.2(1:39.58)機構調速級數為三級(63噸為四級),機械電氣綜合調速比為1:200(1:266),從而使主軸獲得0.8~160(0.5~125)r/min的無級調速范圍。
Z向進給系統采用進口精密齒輪齒條結構,X向進給系統采用高精度滾珠絲杠,保證加工的精度的穩定性。
| 項目 | 單位 | CK61160 | CK61200 | CK61220 | CK61250 |
| 加工范圍 Capacities | |||||
| 床身上大回轉直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 |
| 大切削直徑 | mm | 1250 | 1600 | 1850 | 2200 |
| 大工件長度 | mm | 4000~20000 | 10000 | ||
| 大工件重量 | t | 32 | 63 | ||
| 床身導軌形式 | 矩形三導軌 | ||||
| 床身導軌寬度 | mm | 1600 | 2090 | ||
| 主軸 Spindle | |||||
| 主軸電機功率 | kw | 75 | 144 | ||
| 主軸角度 | ° | 75 | 75 | ||
| 主軸轉速級數 | 無級變速 | ||||
| 主軸轉速范圍 | r/min | 0.8~160 | 0.5~125 | ||
| 花盤直徑 | mm | 1600/1800 | 2200 | ||
| 花盤大扭矩 | knm | 80 | 120 | ||
| 進給 Feed | |||||
| 橫向進給范圍 | mm/min | 1~2000 | 1~3000 | ||
| 橫向行程 | mm | 725 | 1000 | ||
| 縱向進給范圍 | mm/min | 1~4000 | 1~6000 | ||
| 縱向行程 | mm | 4000~20000 | 10000 | ||
| 刀架 Turret | |||||
| 刀架形式 | V4 | V4 | |||
| 刀桿截面尺寸 | mm | 70X70 | 80X80 | ||
| 單刀架大切削力 | kn | 80 | 120 | ||
| 刀架快移電機 | kw | 1.5 | 4 | ||
| 尾座 Tailstock | |||||
| 尾座套筒直徑 | mm | 300 | 560 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 300 | 200 | ||
| 尾座套筒錐度 | 100/1:7 | 160/1:4 | |||
| 尾座快速移動 | mm/min | 3000 | 2500 | ||
| 套筒快速移動 | mm/min | 664 | 50 | ||
| 其他 Others | |||||
| 機床長度 | mm | 15580 | 18475 | ||
| 機床寬度 | mm | 3500 | 3622 | ||
| 機床高度 | mm | 2280 | 3250 | ||
| 機床重量 | kg | 48000 | 118000 | ||
| 系統配置 | 發那科0i-TF選配西門子系統) | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。