您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安陽(yáng)鑫盛機(jī)床股份有限公司>>數(shù)控車(chē)床>>經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車(chē)床>> CK/CKP/CKJ6163-80-94經(jīng)濟(jì)型數(shù)控車(chē)床
產(chǎn)品型號(hào)CK/CKP/CKJ6163-80-94
品 牌安機(jī)/安陽(yáng)機(jī)床
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地安陽(yáng)市
聯(lián)系方式:張經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2020-06-04 16:11:01瀏覽次數(shù):2961次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 安裝形式 | 落地式 | 表面粗糙度Ra | 1.6μm |
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 臥式 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
| 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 940mm | 刀架/刀塔 | 前置臥式電動(dòng)刀架 |
| 工件最大加工長(zhǎng)度 | 7850mm | 工件最大加工直徑 | 650mm |
| 機(jī)床大小 | 中型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,合金鋼 |
| 加工用途 | 車(chē)外圓,車(chē)內(nèi)圓,車(chē)端面,車(chē)內(nèi)螺紋,車(chē)外螺紋,切槽,車(chē)小錐面,車(chē)長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
| 售后保修期 | 12個(gè)月 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 軸數(shù) | 雙軸 | 主電機(jī)功率 | 11kW |
| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
CK、CKJ、CKP系列為經(jīng)濟(jì)實(shí)用型數(shù)控車(chē)床系列。結(jié)構(gòu)成熟、性能穩(wěn)定、*、編程容易、操作簡(jiǎn)單、適用于各種形狀復(fù)雜的軸、套、盤(pán)類(lèi)零件的內(nèi)外表面、圓錐面、圓弧面、各種螺紋甚至孔的鉆、擴(kuò)、鉸序等車(chē)削加工,尤其適合多品種、中小批量零件的輪番加工。該系列機(jī)床性好、效率高、廢品率低、一致性好,因而廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)諸如汽車(chē)、石油、軍工等的機(jī)械加工。
CK系列通過(guò)變頻及液壓四檔自動(dòng)轉(zhuǎn)換,主軸可實(shí)現(xiàn)全程分段無(wú)級(jí)調(diào)速;CKJ系列通過(guò)手動(dòng)換檔,實(shí)現(xiàn)18級(jí)轉(zhuǎn)速;CKP系列則采用手動(dòng)換擋檔內(nèi)無(wú)級(jí)變速。
| 項(xiàng)目 | 單位 | CK/CKP/CKJ6163 | CK/CKP/CKJ6180 | CK/CKP/CKJ6194 |
| 加工范圍 Capacities | ||||
| 床身大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 | 800 | 940 |
| 大切削直徑 | mm | 340 | 510 | 650 |
| 大工件長(zhǎng)度 | mm | 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | ||
| 大切削長(zhǎng)度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | ||
| 床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 550 | ||
| 主軸 Spindle | ||||
| 主軸端部代號(hào) | mm | C11 | ||
| 主軸通孔直徑 | mm | 100 | ||
| 主軸前端錐孔 | 1:20/120 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | ≤1000 | ≤800 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | CK無(wú)極變速/CKP手動(dòng)四檔檔內(nèi)無(wú)極/CKJ手動(dòng)12擋(6163系列手動(dòng)18檔) | |||
| 主軸中心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
| 卡盤(pán) | mm | 325 | ||
| 進(jìn)給 Feed | ||||
| X/Z向小進(jìn)給量 | mm | 0.001/0.001 | ||
| X/Z向快速移動(dòng) | mm/min | 3000/6000 | ||
| X向大行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
| 刀架 Turret | ||||
| 刀架工位數(shù) | V4標(biāo)配(V6/H6/H10選配) | |||
| 刀架轉(zhuǎn)位時(shí)間 | s | 2.4 | ||
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.008 | ||
| 刀桿截面 | mm | 32X32 | ||
| 尾座 Tailstock | ||||
| 尾座套筒直徑 | mm | 100 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
| 尾座套筒錐度 | Morse5 | |||
| 其他 Others | ||||
| 工件精度 | IT6~IT7 | |||
| 工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||
| 主電機(jī)功率 | kw | 11 | ||
| 機(jī)床質(zhì)量 | kg | 5100 5300 5700 6100 7100 8400 9400 10400 | ||
| 機(jī)床長(zhǎng)度 | mm | 3200 3445 3895 4390 5390 6580 7580 8580 | ||
| 機(jī)床寬度 | mm | 1800 | ||
| 機(jī)床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
| 系統(tǒng)配置 | 發(fā)那科0i-TF/廣數(shù)980TD(另外可以選配) | |||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。