詳細介紹
HSM 500高速銑削加工中心技術(shù)參數(shù)
| X. Y. Z 軸 | ||
| X, Y, Z 行程l | 500 x 450 x 350 | mm |
| 工作主軸 | ||
| 30000 min-1, HSK-E40 | 12 / 8.8 | kW / Nm |
| 42000 min-1, HSK-E40 | 13 / 4.2 | kW / Nm |
| 進給速度 | ||
| 進給速度 / 快速移動速度 (X, Y) | 20 / 42 | m/min |
| 進給速度 / 快速移動速度 (Z) | 20 / 42 | m/min |
| Work table | ||
| 工作臺承重 | 200 | kg |
| 換刀裝置 | ||
| HSK-E40 | 18/36/68 | piece |
| 數(shù)控系統(tǒng) (Heidenhain) | ||
| Heidenhain | iTNC 530 | - |
機床商務網(wǎng)



機床商務網(wǎng)