一、技術配置:
| 機械部分 | ||
| 1 | 裝夾電極直徑(mm) | Φ0.3-Φ3.0 |
| 2 | W軸/主軸頭行程(mm) | 280 |
| 3 | Z軸/主軸行程(mm) | 380 |
| 4 | 主軸大調節速度(mm/min) | 1500 |
| 5 | 旋轉頭轉速(rpm) | 0-200可調 |
| 6 | 工作臺尺寸(mm) | 550*400 |
| 7 | X*Y軸行程(mm) | 450*350 |
| 8 | 導向器與工作臺大距離(mm) | 300 |
| 9 | 大工作物荷重(kg) | 380 |
| 10 | 主機外形尺寸(W*L*H) | 1200*1000*2200 |
| 11 | 整機重量(kg) | 860 |
| 12 | 定位精度XY(mm) | X.Y≤0.01/300 |
| 13 | 重復定位精度XY(mm) | X.Y≤0.01/300 |
| 14 | 移動速度XY(mm/min) | 1000 |
| 電器部分 | ||
| 15 | 數控軸 | X、Y、Z三軸 |
| 16 | 穿孔加工軸 | Z軸 |
| 17 | 大加工電流(A) | 30 |
| 18 | 加工速度(mm/min) | 30-60 |
| 19 | 輸入大功率(KW) | 4.5 |
| 20 | 小電極消耗比 | ≤0.8% |
| 21 | 數顯方式 | 三軸 |
| 水箱部分(☆選配) | ||
| 23 | 容量(L) | 110 |
| 24 | 凈重(kg) | 45 |
| 25 | 外觀尺寸(W*L*H) | 920*460*750mm |
| 26 | 材質 | 不銹鋼 |
| 27 | 其他說明 | 循環過濾 |
二、機床主要性能特征
1、系統采用觸摸屏工控電腦,Win7操作系統,運行速度快,可同時處理海量數據。
2、具備豐富的數據接口,系統可通過U盤、網口、無線直接把數據調入并可進行編輯,產生合理的加工路線。
3、支持X.Y.Z三軸數控加工,適用于平面及弧面打孔。
4、自帶專家工藝庫,只需輸入工件材質、電極直徑、加工要求等條件,加工參數自動調取,也可以對孔加工參數進行手動調整。
5、具備自動分中、自動尋邊、自動尋工件表面。
6、精準深度控制,自動檢測電極損耗量,也可手動設定電極損耗量。
7、穿透自動檢測,也可手動設定深度坐標。
三、設備工作條件
1. 電源:380V±10%,50HZ±10%
2. 環境溫度:2℃-40℃.建議室溫在20℃±1℃
3. 相對濕度:≦75%(無強堿、無強磁場、無水氣狀態)
4. 機床噪聲等級:≤80db
5. 機床在上述工作環境下能長期穩定工作.





點擊觀看
換名片





0