技術參數:
| 產品型號 技術規格 | XKW2750 | |||
| 工作臺尺寸 | mm | 5000 | ||
| 加工長度 | mm | 8000 — 55000 | ||
| Z軸加工深度 | mm | 2000 — 3000 | ||
| 主軸錐孔 | | BT50 BT60 | ||
| 主軸轉速 | | 2000轉 | ||
| 工作臺承重 | T | 40 | ||
| 電機功率 | Kw | 22 | ||
| 切削進給速度 | | 1 — 4000 | ||
| 快速移動 | mm | X軸 | 6000 | |
| mm | Y軸 | 6000 | ||
| mm | Z軸 | 3000 | ||
| 機床定位精度 | mm | X軸 | X —axis | 0.025/1000光柵尺 |
| mm | Y軸 | 0.025帶光柵尺 | ||
| mm | Z軸 | 0.025帶光柵尺 | ||
| 重復定位精度 | mm | X軸 | 0.010/1000 | |
| mm | Y軸 | 0.016/1000 | ||
| mm | Z軸 | 0.010/1000 | ||


今日焦點
往期回顧



