詳細介紹
| DescriptionUnit | KH50G | KH63G | ||||||||
| 臺子大小mm | 2-500x500 | 2-630x630 | ||||||||
| 臺子裝載重量kg | 2-800 | 2-1000 | ||||||||
| 移送距離X/Y/Zmm | 760/705/650 | 950/825/760 | ||||||||
| 急移送速度X/Y/Zm/min | 20/20/20 | 20/20/20 | ||||||||
| 主軸斜柄NT | NT#50 | NT#50 | ||||||||
| 主軸旋轉數rpm | 4500/8000 | 4500/8000 | ||||||||
| 主軸輸出功率kW | 18.5/15 | 22/18.5 | ||||||||
| 工具保有數EA | 40/60/90/120 | 40/60/90/120 | ||||||||
機床商務網


機床商務網