暫無信息 |
當前位置:滕州市臺創機械有限公司>> CK6150數控車床

| 項目 | 機床規格及主要技術參數 | 備注 | ||
| 系統 | 數控系統 | 廣數928TEA | ||
| 帶主軸編碼器、手搖脈沖發生器 | ||||
| 工作 范圍 | CK6150/1000/1500 | |||
| 床身大回轉直徑 | Φ500mm | |||
| 滑板上大車削直徑 | Φ250mm | |||
| 大工件長度 | 850mm /1500mm | |||
| 主軸 | 主軸孔前端錐度 | 公制φ90 1:20 | ||
| 主軸通孔直徑 | Φ82mm | |||
| 主軸調速范圍 | 50~1800r/min(無極調速) | |||
| 主軸電機 | 7.5 kW | |||
| 卡盤 | φ250 | |||
| 坐標軸 | X軸大快移速度 | 8m/min | ||
| Z軸大快移速度 | 10m/min | |||
| 定位精度 | X軸≤0.025mm、Z≤0.030mm | |||
| 重復定位精度 | X軸≤0.012mm,、Z≤0.015mm | |||
| 回轉 刀架 | 刀架型式 | 國產電動回轉刀架 | ||
| 刀座數量 | 四位 | |||
| 外徑、端面刀柄規格 | 25mmX25mm | |||
| 冷卻 | 冷卻水泵 | 90W(三相電泵) | ||
| 自動潤滑裝置 | DHB-(TM)3型電動潤滑泵泵 | |||
| 傳動 部件 | 主軸軸承 | 哈軸 | ||
| 滾珠絲杠 | 北方岐山 | |||
| 絲杠軸承 | 哈軸 | |||
| 硬軌 | 自制 | |||
| 隨機 資料 | 裝箱清單 | 一份 | ||
| 合格證明書 | 一本(精度檢測表) | |||
| 機械說明書 | 一本 | |||
| 電器說明書 | 一本(電器原理圖) | |||
| 操作說明書 | 一本 | |||
| 其它 | 機床總電容量 | 12kW | ||
| 機床凈重(約) | 2800kg/3150kg | |||
| 機床外形尺寸 | 2960/3630*1520*1750 | |||
| 標準配置 | 序 號 | 名稱 | 數量 | 標準配置 |
| 1 | 數控系統 | 1/臺 | 廣數928tea | |
| 2 | 卡盤 | 1/臺 | Ф250手動卡盤 | |
| 3 | 尾座 | 1/臺 | 手動尾座 | |
| 4 | X向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
| 5 | Z向滾珠絲杠 | 1/臺 | 國產(北方岐山) | |
| 6 | 電動刀架 | 1/臺 | 國產(文昌) | |
| 7 | X、Z向絲杠軸承 | 各1套/臺 | 國產(哈軸) | |
| 8 | X、Z向聯軸器 | 各1套/臺 | 國產外購 | |
| 9 | 主 軸 軸 承 | 1套/臺 | 國產P5級 | |
| 10 | 機身鑄造 | 1/臺 | 采用優質樹脂砂鑄造 | |
| 11 | 主軸總成 | 1套/臺 | 裝配式主軸 | |
| 12 | 油 漆 | 1套/臺 | 顏色可根據客戶要求進行配置,未特殊要求的按我司標準顏色配置 | |
| 13 | 潤 滑 | 1套/臺 | 國產滬潤電動潤滑油泵,潤滑油路安裝完畢 | |
| 14 | 附 件 |





請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。